App di realtà aumentata: il racconto degli edifici commerciali

Edifici commerciali Schmidmatt – Immergersi nel passato con l’app di realtà aumentata "Augusta Raurica AR Experience"
PiùGrazie all’app di realtà aumentata è possibile esplorare con una nuova modalità gli edifici commerciali eccezionalmente ben conservati lungo la strada romana: con un racconto e un tour interattivo.
Immergetevi nella vita quotidiana di 1700 anni fa e rivivete le ultime drammatiche ore prima del devastante incendio proprio nel luogo dell’accaduto.
Sarà possibile ottenere preziose informazioni di contesto e visualizzare in modo interattivo alcuni reperti rinvenuti nello scavo.
È necessario avere con sé il proprio smartphone o tablet con relative cuffie. L'app può essere scaricata gratuitamente:
Apple Store
Per accedere agli edifici commerciali è necessario un biglietto gratuito: è possibile ottenerlo presso la biglietteria del museo (ore 10:00-17:00) o tramite il Ticketshop.
Il tour è in funzione solo nell’area del sito archeologico.
Data | Ora |
---|---|
martedì, 3. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 4. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 5. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 6. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 7. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 8. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 9. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
martedì, 10. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 11. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 12. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 13. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 14. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 15. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 16. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
martedì, 17. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 18. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 19. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 20. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 21. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 22. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 23. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
martedì, 24. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 25. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 26. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 27. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 28. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 29. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 30. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
martedì, 31. ottobre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 1. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 2. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 3. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 4. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 5. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 6. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
martedì, 7. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 8. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 9. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 10. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 11. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 12. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 13. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
martedì, 14. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
mercoledì, 15. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
giovedì, 16. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
venerdì, 17. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
sabato, 18. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
domenica, 19. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
lunedì, 20. novembre 2023 | 10:00 - 17:00 |
Età
Dimensione del gruppo
Lingue possibili
Luogo d’incontro
Accompagnatori
Prenotazione
Prezzo
Pagamento
Contatto
Si prega di notare / Suggerimenti
Museo e Casa romana:
Tutti i giorni dalle 10 - 17
Chiuso: 24, 25, 31 dicembre e primo gennaio
Parco zoologico:
Tutti i giorni dalle 10 - 17
Chiuso: 24, 25, 31 dicembre e primo gennaio
AUGUSTA RAURICA
Giebenacherstrasse 17
CH-4302 Augst
Area esterna con monumenti e parco zoologico
Gratuito
Museo Augusta Raurica incl. Casa romana
Prezzo pieno: CHF 8.-
Prezzo ridotto: CHF 6.-
Tutti i biglietti d’ingresso e sconti
©Augusta Raurica, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kanton Basel-Landschaft
Il nostro sito utilizza cookie e tecnologie simili. Utilizzando il sito web, acconsenti all'uso dei cookie.
Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra dichiarazione sulla protezione dei dati.