Indipendente

La storia delle rovine in formato digitale: racconto in realtà aumentata negli edifici commerciali

Grazie all’app di realtà aumentata è possibile esplorare con una nuova modalità gli edifici commerciali eccezionalmente ben conservati lungo la strada romana: con un racconto e un tour interattivo.

Immergetevi nella vita quotidiana di 1700 anni fa e rivivete le ultime drammatiche ore prima del devastante incendio proprio nel luogo dell’accaduto.

Sarà possibile ottenere preziose informazioni di contesto e visualizzare in modo interattivo alcuni reperti rinvenuti nello scavo.

È necessario avere con sé il proprio smartphone o tablet con relative cuffie. L'app può essere scaricata gratuitamente:

Google Play Store

Apple Store

Per accedere agli edifici commerciali è necessario un biglietto gratuito: è possibile ottenerlo presso la biglietteria del museo (ore 10:00-17:00) o tramite il Ticketshop.

Il tour è in funzione solo nell’area del sito archeologico.

Attuazione

Data Ora
domenica, 28. luglio 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 29. luglio 2024 10:00 - 17:00
martedì, 30. luglio 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 31. luglio 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 1. agosto 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 2. agosto 2024 10:00 - 17:00
sabato, 3. agosto 2024 10:00 - 17:00
domenica, 4. agosto 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 5. agosto 2024 10:00 - 17:00
martedì, 6. agosto 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 7. agosto 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 8. agosto 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 9. agosto 2024 10:00 - 17:00
sabato, 10. agosto 2024 10:00 - 17:00
domenica, 11. agosto 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 12. agosto 2024 10:00 - 17:00
martedì, 13. agosto 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 14. agosto 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 15. agosto 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 16. agosto 2024 10:00 - 17:00
sabato, 17. agosto 2024 10:00 - 17:00
domenica, 18. agosto 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 19. agosto 2024 10:00 - 17:00
martedì, 20. agosto 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 21. agosto 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 22. agosto 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 23. agosto 2024 10:00 - 17:00
sabato, 24. agosto 2024 10:00 - 17:00
domenica, 25. agosto 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 26. agosto 2024 10:00 - 17:00
martedì, 27. agosto 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 28. agosto 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 29. agosto 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 30. agosto 2024 10:00 - 17:00
sabato, 31. agosto 2024 10:00 - 17:00
domenica, 1. settembre 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 2. settembre 2024 10:00 - 17:00
martedì, 3. settembre 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 4. settembre 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 5. settembre 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 6. settembre 2024 10:00 - 17:00
sabato, 7. settembre 2024 10:00 - 17:00
domenica, 8. settembre 2024 10:00 - 17:00
lunedì, 9. settembre 2024 10:00 - 17:00
martedì, 10. settembre 2024 10:00 - 17:00
mercoledì, 11. settembre 2024 10:00 - 17:00
giovedì, 12. settembre 2024 10:00 - 17:00
venerdì, 13. settembre 2024 10:00 - 17:00
sabato, 14. settembre 2024 10:00 - 17:00

Informazioni

Offerta per

Età

Dimensione del gruppo

Lingue possibili

Prossime date

28. luglio 2024
10:00 - 17:00
29. luglio 2024
10:00 - 17:00
30. luglio 2024
10:00 - 17:00
31. luglio 2024
10:00 - 17:00
01. agosto 2024
10:00 - 17:00

Organizzazione

Luogo d’incontro

Accompagnatori

Prenotazione

Costi

Prezzo

Pagamento

Contatto

Si prega di notare / Suggerimenti

Zur Angebotsübersicht